http://esf.dg.soufun.com搜房二手房网 2009 年11 月3 日 深圳市规划和国土资源委员会
| 2009年11月02日深圳市一手房成交信息 |
| 日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
| 2009-11-02 | 全市 | 318959405.94 | 250 | 20615.24 | 15472 | 34532 | 3729003.19 | 212 |
| 2009-11-02 | 宝安 | 80279870.94 | 85 | 6707.30 | 11969 | 6391 | 637945.58 | 100 |
| 2009-11-02 | 福田 | 13951914 | 13 | 616.19 | 22642 | 5647 | 701575.68 | 29 |
| 2009-11-02 | 龙岗 | 94949720 | 110 | 8991.99 | 10559 | 13541 | 1193409.46 | 36 |
| 2009-11-02 | 罗湖 | 103692092 | 26 | 2974.48 | 34861 | 1630 | 187442.71 | 0 |
| 2009-11-02 | 南山 | 18208674 | 10 | 843.54 | 21586 | 6478 | 880830.06 | 47 |
| 2009-11-02 | 盐田 | 7877135 | 6 | 481.74 | 16351 | 845 | 127799.70 | 0 |
| 11月02日全市成交前十名 |
| 华业玫瑰郡 | 62 | 4666.85 |
| 招商澜园 | 31 | 2384.78 |
| 福侨花园 | 30 | 2465.11 |
| 幸福里雅居 | 20 | 2587.99 |
| 景和园 | 16 | 1399.27 |
| 皇御苑 | 13 | 616.19 |
| 花样年花郡家园 | 11 | 439.25 |
| 奥林华府(二期) | 6 | 495.86 |
| 金山碧海花园 | 5 | 434.59 |
| 盛龙花园 | 5 | 357.26 |
| 11月02日罗湖成交前十名 |
| 幸福里雅居 | 20 | 2587.99 |
| 东方颐园 | 4 | 219.60 |
| 安业馨园 | 2 | 166.89 |
| 11月02日福田成交前十名 |
| 皇御苑 | 13 | 616.19 |
| 11月02日南山成交前十名 |
| 半岛城邦花园(二期) | 4 | 331.40 |
| 太古城花园(南区) | 3 | 208.34 |
| 德意名居(一期) | 1 | 130.81 |
| 鼎太风华社区 | 1 | 89.86 |
| 首地容御花园 | 1 | 83.13 |
| 11月02日盐田成交前十名 |
| 金山碧海花园 | 5 | 434.59 |
| 金水湾御园 | 1 | 47.15 |
| 11月02日宝安成交前十名 |
| 招商澜园 | 31 | 2384.78 |
| 福侨花园 | 30 | 2465.11 |
| 花样年花郡家园 | 11 | 439.25 |
| 畔山御景花园 | 5 | 324.70 |
| 溪山美地园 | 4 | 296 |
| 桂景园 | 1 | 282.05 |
| 龙岸花园 | 1 | 257.94 |
| 深物业新华城美花园 | 1 | 130.61 |
| 兴达华府 | 1 | 126.86 |
| 11月02日龙岗成交前十名 |
| 华业玫瑰郡 | 62 | 4666.85 |
| 景和园 | 16 | 1399.27 |
| 奥林华府(二期) | 6 | 495.86 |
| 盛龙花园 | 5 | 357.26 |
| 深业东城上邸 | 3 | 265.10 |
| 上品雅园 | 3 | 261.12 |
| 振业峦山谷花园 | 3 | 227.72 |
| 第五园八期 | 2 | 276.36 |
| 茗萃园二期 | 2 | 175.56 |
| 中海康城花园 | 2 | 175.47 |
深圳二手房每日成交公示

热点新闻: 精选关内"1"字头新盘 小户首付6万余起
·[每日成交]11.1新房成交160套 均价19021元/平 [2009-11-2]
·[每日成交]10.31新房成交234套 均价15310元/平 [2009-11-1]
·[每日成交]10.30新房成交192套 均价23628元/平 [2009-10-31]
·[每日成交]10.29新房成交140套 均价18747元/平 [2009-10-30]
·[每日成交]10.28新房成交144套 均价18940元/平 [2009-10-29]
·[每日成交]10.27新房成交160套 均价21304元/平 [2009-10-28]
· 什么样的人才能有机会发财??抓住 戴红军
· 出售成本下降,业主积极放盘(图文 满堂红
· 二手房公司应走可持续发展之路 wangz
· 地产政策或于明年二季度收紧 wangz
· 中国房价再涨十年,我们还能住哪? 冷得像
· 教你如何买到吉祥风水房 芳子
· 大朗二手房 明上居3房毛坯低价出 大朗二
· 阳光澳园楼王位置紧有毛坯四房出售 周佐深
· 阳光澳园精选两房 周佐深
· ·公司制度篇——人力资源部、行政 周佐深
· 2009年10月份东莞二手房价格.. 11.09
· 2009年9月份东莞二手房价格指.. 10.19
· 2009年8月份东莞二手房价格指.. 09.07
· 2009年7月份东莞二手房价格指.. 08.10
· 2009年6月份东莞二手房价格指.. 07.06